Sychwr Rhewi Gwactod Graddfa Beilot
● Mae drws selio'r siambr sychu wedi'i wneud o ddeunydd acrylig gradd awyrennu, cryfder uchel heb ollyngiadau.
● Sgrin gyffwrdd ddiwydiannol lliw go iawn saith modfedd, cywirdeb rheoli uchel, perfformiad sefydlog, hawdd ei weithredu heb lawlyfr cyfarwyddiadau.
● Cywasgydd brand enwog rhyngwladol, effeithlonrwydd uchel, arbed ynni, mwy sefydlog.
● Gellir cysylltu falf aer, falf diaffram diogelwch gwactod uchel sy'n stwffio dŵr, â nwy anadweithiol i ymestyn oes silff deunyddiau.
● Dewis modd â llaw, awtomatig, defnyddir modd â llaw i archwilio'r broses; modd awtomatig ar gyfer proses aeddfed, gweithrediad un clic.
● Sgrin fonitro; Monitro tymheredd y silff, tymheredd y trap oer, gradd gwactod a chyflyrau gweithredu eraill mewn amser real.
● Modd cofnodi data, dewis lluosog o gofnodi data, allforio data a swyddogaethau eraill.
● Modd rheoli tymheredd ar unrhyw swyddogaeth newid amser; Modd codi ac oeri is-safonol, gyda modd rheoli tymheredd llyfn.
● Swyddogaeth ymholiad cromlin rhewi-sychu, gallwch weld y tymheredd, y gwactod a chromliniau eraill ar unrhyw adeg.
● Gosodwch y cyfrinair caniatâd lefel defnyddiwr i gael mynediad at y rheolaeth gweithrediadau trwy ganiatâd.
● Gall y peiriant hwn storio 40 grŵp o broses sychu-rewi, gellir sefydlu 36 adran ar gyfer pob grŵp o broses.
● Swyddogaeth dadmer y peiriant hwn: dadmer naturiol, perfformiad diogelwch uchel.
PFD20
PFD30
PFD50
PFD100
PFD200
PFD300
| Model | PFD-20 | PFD-30 | PFD-50 | PFD-100 | PFD-200 | PFD-300 |
| Ardal Sych-Rewi (M2) | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1.0 | 2.25 | 3.15 |
| Capasiti Proses /Bath | 3-5KG/swp | 4-6KG/swp | 6-8KG/swp | 10-15KG/swp | 30KG/swp | 45KG/swp |
| Tymheredd Coil Trap Oer (℃) | <-75 (Dim llwyth) | <-75 (Dim llwyth) | <-75 (Dim llwyth) | <-75 (Dim llwyth) | <-75 (Dim llwyth) | <-75 (Dim llwyth) |
| Capasiti Dal Dŵr (Kg/24 awr) | >4KG/24Awr | >6KG/24Awr | >8KG/24Awr | >20KG/24Awr | >20KG/24Awr | >45KG/24Awr |
| Modd Dadrewi | Dadrewi Tymheredd Uchel | Eisin Naturiol | Eisin Naturiol | Dadrewi Tymheredd Uchel | Dadrewi â Gwres Trydan | Socian Dŵr |
| Ystod Tymheredd Silff (℃) | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 | -50~70 |
| Silff (mm) | Silff 3+1 haen, Bylchau Silff 70, Maint y Silff 270 * 400 * 15 | Silff 4+1 haen, Bylchau Silff 50, Maint y Silff 300 * 340 * 15 | Silff 3+1 haen, Bylchau Silff 100, Maint y Silff 410 * 410 | Silff 6+1 haen, Bylchau Silff 70, Maint y Silff 360 * 480 * 18 | Silff 5+1 haen, Bylchau Silff 80, Maint y Silff 505 * 905 * 18 | Silff 7+1 haen, Bylchau Silff 60, Maint y Silff 505 * 905 * 18 |
| Hambwrdd Deunydd (mm) | 3 Hambwrdd Deunydd, Maint 265 * 395 * 30 | 4 Hambwrdd Deunydd, Maint 295 * 335 * 30 | 4 Hambwrdd Deunydd, Maint 410 * 410 | 6 Hambwrdd Deunydd, Maint 355 * 475 * 30 | 10 Hambwrdd Deunydd, Maint 500 * 450 * 35 | 14 Hambwrdd Deunydd, Maint 500 * 450 * 35 |
| Gwactod Eithaf (pa) | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa | ≤5pa |
| Model Pwmp Gwactod | 2XZ-4 | DVP-24 | DVP-36 | DVP-48 | DVP-48 | DVP-48 |
| Cyfradd Pwmpio (L/S) | 4L/S | 6L/S | 8L/S | 16L/S | 16L/S | 16L/S |
| Cyfanswm Pŵer (W) | 3500 | 4500 | 6500 | 6500 | 10500 | 14500 |
| Prif Gyflenwad Pŵer (VAC/HZ) | 220/50 | 220/50 | 220/50 (Dewisol 380/50) | 220/50 (Dewisol 380/50) | 3 Cham 5 Llinell 380/50 | 3 Cham 5 Llinell 380/50 |
| Maint y Prif Beiriant (mm) | 800*800*1550 | 880*735*1320 | 980*1570*1970 | 1020*780*1700 | 1200 * 2000 * 1830 + 350mm (Tanc Storio Olew) | 850 * 2500 * 1700 + 350mm (Tanc Storio Olew) |
| Pwysau Net (Kg) | 315 | 333 | 800 | 561 | 950 | 1275 |
| Maint y Pecyn (mm) | 900*820*1650 | 995*860*1420 | 1050*1615*2170 | 1220*950*1770 | 1445*2255*2100 | 1000*2820*2220 |
| Pwysau Gros (Kg) | 361 | 380 | 850 | 650 | 1100 | 1635 |
| Tymheredd Amgylcheddol (℃) | 10~30 | |||||
| Tymheredd Cyferbyniol | ≤70% | |||||
| Amgylchedd Gwaith | Dylai'r Amgylchedd Gwaith fod yn Rhydd o Lwch Dargludol, Nwy Ffrwydrol, Cyrydol, ac Ymyrraeth Electromagnetig Cryf. | |||||
| Storio Cludiant Amodau Tymheredd Amgylchynol (℃) | -40~50 | |||||











